Friday, April 19, 2024
3.8 C
Calgary

جدول افت یا رشد قیمت خانه‌ها در همه محله‌های کلگری

عضویت در خبرنامه

آخرین مطالب پیکوبینو

نويسنده: مهرداد باقرى، مشاور املاك در شهر كلگرى

داشتن اطلاعات کافی از روند بازار مسکن، عاملی است بسیار تعیین کننده در موفقیت شما در این بازار.

لیست تغییرات قیمتی در ماه اکتبر ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل برای خانه‌های مستقل را در پایین این صفحه می‌بینید. توجه داشته باشید که این تغییرات تنها مربوط به خانه‌های مستقل است.

همین طوری که در عکس زیر مشاهده می‌نمایید، کلگری به ۸ ناحیه تقسیم می‌شود. تغییرات نواحی مختلف را هم در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

City Districts Oct-20 Y/Y%
 Benchmark Price Price Change
Southeast                    455,400 4%
South                    470,800 4%
North                    426,400 2%
City of Calgary                    489,800 2%
East                    343,700 1%
Northeast                    368,900 1%
Northwest                    527,800 1%
West                    648,600 0%
City Centre                    635,500 -3%

از بررسی جدول بالا به این نتیجه می‌رسیم که نواحی ارزان‌تر به جز شرق و‌ شمال شرق به علت تقاضا بیشتر و قیمت‌های کمتر رشد قیمتی بیشتری داشته‌اند. همچنین رشد دور کاری هم در افت قیمت‌ها در مرکز شهر بی‌تاثیر نبوده است.

جدول زیر لیست همه محلات کلگری و شاخص قیمت خانه‌های مستقل در آن و تغییر شاخص قیمت‌ها نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.

No Community Name Oct-20 Y/Y%
 Benchmark Price Price Change
1 Queensland       411,000 9%
2 Legacy       474,600 9%
3 Sage Hill       534,700 8%
4 Springbank Hill       851,500 8%
5 McKenzie Towne       442,500 8%
6 Sundance       488,100 8%
7 Copperfield       449,300 8%
8 Bonavista Downs       458,100 7%
9 New Brighton       487,500 7%
10 Kincora       568,200 7%
11 Sherwood       611,500 7%
12 Acadia       450,200 7%
13 Nolan Hill       438,600 6%
14 Pump Hill       898,300 6%
15 Braeside       419,500 6%
16 Lake Bonavista       670,800 6%
17 Midnapore       437,100 6%
18 Citadel       462,800 6%
19 Evanston       492,700 6%
20 Diamond Cove       615,700 6%
21 Rutland Park       602,900 5%
22 Chaparral       491,500 5%
23 Coventry Hills       405,400 5%
24 Deer Ridge       396,200 5%
25 Dalhousie       555,500 5%
26 Deer Run       436,100 4%
27 McKenzie Lake       489,300 4%
28 Pineridge       388,100 4%
29 Coral Springs       508,300 4%
30 Kelvin Grove       856,300 4%
31 Chestermere       515,100 4%
32 Livingston       456,300 4%
33 Langdon       474,000 4%
34 Cranston       502,900 4%
35 Canyon Meadows       498,000 4%
36 Evergreen       456,000 4%
37 Fairview       411,600 4%
38 Willow Park       587,300 4%
39 Somerset       423,300 4%
40 Auburn Bay       587,100 4%
41 Marlborough       358,200 4%
42 Woodbine       455,100 4%
43 Cochrane       456,400 4%
44 Cedarbrae       414,600 3%
45 Rosedale       852,000 3%
46 Mahogany       573,300 3%
47 Kingsland       447,600 3%
48 Royal Oak       588,500 3%
49 Brentwood       543,900 3%
50 Oakridge       558,800 3%
51 Maple Ridge       522,300 3%
52 Redstone       449,700 3%
53 Country Hills       392,500 3%
54 Rocky Ridge       578,700 3%
55 Walden       479,600 3%
56 Woodlands       462,300 3%
57 Meadowlark Park       591,000 3%
58 Dover       342,900 3%
59 Southwood       426,900 3%
60 Haysboro       458,700 3%
61 Southview       382,000 3%
62 Temple       383,600 3%
63 West Springs       731,200 3%
64 St Andrews Heights       728,800 2%
65 Crossfield       359,700 2%
66 Harvest Hills       422,200 2%
67 Monterey Park       423,800 2%
68 Arbour Lake       488,000 2%
69 Silverado       456,300 2%
70 Seton       507,500 2%
71 Hawkwood       513,600 2%
72 Palliser       504,400 2%
73 Bayview       982,700 2%
74 Ogden       342,800 2%
75 Douglasdale/Glen       455,400 2%
76 Taradale       375,000 2%
77 Tuscany       470,200 2%
78 West Hillhurst       688,700 2%
79 Greenview       369,400 2%
80 Rundle       370,700 2%
81 Martindale       341,600 2%
82 Mayland Heights       428,600 1%
83 Cougar Ridge       593,300 1%
84 High River       358,400 1%
85 Riverbend       401,000 1%
86 Fodett Heights       319,000 1%
87 Cdettmont       594,300 1%
88 Whitehorn       366,200 1%
89 Penbrooke Meadows       354,100 1%
90 Marlborough Park       377,600 1%
91 Silver Springs       529,500 1%
92 Panorama Hills       510,800 1%
93 North Glenmore Park       594,100 1%
94 Bridlewood       420,400 1%
95 Carrington       513,000 1%
96 Varsity       703,400 1%
97 Black Diamond       309,000 1%
98 Ranchlands       424,000 1%
99 Abbeydale       335,100 1%
100 Vista Heights       340,600 0%
101 Spruce Cliff       602,900 0%
102 Patterson       924,300 0%
103 Applewood Park       422,300 0%
104 Sunalta       593,100 0%
105 Lakeview       609,600 0%
106 MacEwan Glen       426,400 0%
107 Saddle Ridge       390,700 0%
108 Skyview Ranch       422,700 0%
109 Capitol Hill       542,800 -1%
110 Hidden Valley       447,100 -1%
111 Garrison Green       674,100 -1%
112 Sandstone Valley       460,800 -1%
113 Parkhill       901,000 -1%
114 Mount Pleasant       555,600 -1%
115 Signal Hill       672,000 -1%
116 Millrise       404,900 -1%
117 Winston Heights/Mountview       519,300 -1%
118 Strathcona Park       665,600 -1%
119 Chinook Park       637,100 -1%
120 Bankview       524,500 -1%
121 Christie Park       794,300 -1%
122 Parkdale       730,000 -1%
123 Aspen Woods       866,200 -1%
124 Beddington Heights       387,000 -2%
125 Cambrian Heights       477,000 -2%
126 Altadore       751,400 -2%
127 Montgomery       421,000 -2%
128 Erin Woods       308,200 -2%
129 Elboya       769,000 -2%
130 Rosscarrock       523,900 -2%
131 Tuxedo Park       459,000 -2%
132 Shaganappi       594,200 -2%
133 Wildwood       588,900 -2%
134 Edgemont       607,700 -2%
135 Shawnessy       405,800 -2%
136 Charleswood       526,900 -2%
137 Glenbrook       492,000 -2%
138 Shawnee Slopes       595,000 -3%
139 Highwood       441,700 -3%
140 Cliff Bungalow       737,500 -3%
141 Huntington Hills       384,400 -3%
142 Killarney/Glengarry       557,600 -3%
143 Coach Hill       585,400 -3%
144 Glendale       527,200 -3%
145 Richmond       598,700 -3%
146 Banff Trail       530,100 -3%
147 Rosemont       495,200 -3%
148 Castleridge       317,600 -3%
149 Other
150 Glamorgan       514,900 -3%
151 Falconridge       298,400 -3%
152 Highland Park       433,800 -4%
153 North Haven       431,000 -4%
154 Windsor Park       543,200 -4%
155 South Calgary       627,400 -4%
156 Elbow Park    1,013,100 -4%
157 Collingwood       500,000 -4%
158 Upper Mount Royal    1,219,500 -4%
159 Westgate       474,900 -4%
160 North Haven Upper       412,000 -4%
161 Hamptons       741,000 -4%
162 Renfrew       505,000 -4%
163 Ramsay       426,800 -4%
164 Valley Ridge       537,900 -4%
165 Thorncliffe       387,700 -4%
166 Scarboro       762,700 -6%
167 Hillhurst       554,900 -6%
168 University Heights       749,900 -6%
169 Bowness       319,700 -7%
170 Bridgeland/Riverside       513,800 -7%
171 Britannia    1,221,400 -7%
172 Inglewood       452,900 -10%
173 Sunnyside       480,600 -11%

منبع: CREB